- Darmowe ogłoszenia
- samochody dostawcze
- Mercedes Benz
- Sprinter
- Ruda Śląska
- mercedes benz sprinter sredni dostawczy blaszak ruda slaska
Mercedes Benz Sprinter
na sprzedaż
129.000 PLNnetto
Ruda Śląska
Historia pojazdu
Sprzedający nie podał numeru VIN.
Skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych w ogłoszeniu i zapytaj o VIN, a następnie wprowadź go w pole poniżej i dowiedz się więcej o historii tego pojazdu.
Wprowadź numer VIN
Pobierz raport CARFAX za opłatą
Przykładowy raport carfax
Opis
Kontakt: Piotr Jaskuła, tel. 607-792-011, e-mail: piotr.jaskula@intercar.mercedes-benz.pl
MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI Furgon L2 H2 FWD
KOLOR: 9147 Biel arktyczna
TAPICERKA: VF7 Tapicerka Maturin czarna
WYPOSAŻENIE:
| A50 | Oś przednia wzmocniona |
| BH1 | Funkcja HOLD |
| C6L | Kierownica wielofunkcyjna, trójramienna |
| CB7 | Stabilizacja poziom I |
| CL1 | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach |
| D03 | Nadwozie pojazdu z wysokim dachem |
| D50 | Pełna ściana działowa |
| E07 | Asystent ruszania na wzniesieniu |
| E1D | Radio cyfrowe (DAB) |
| E1E | Nawigacja |
| E1G | Live Traffic |
| E30 | Włącznik główny instalacji elektrycznej |
| E3M | Sys. Multimedialny MBUX z ekranem dotykowym 7` |
| ED4 | Akumulator AGM 12 V 95 Ah |
| ED8 | Przygotowaie do montażu modułu PSM |
| ES0 | Ułatwienie rozruchu |
| ES5 | Pakiet ładowania, deska rozdzielcza |
| EX9 | Darmowa aktualizacja map przez 3 lata |
| EY5 | System SoS Mercedes-Benz |
| EY6 | Pomoc w razie awarii |
| F64 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane |
| F68 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka |
| FF8 | Wnęka 1-DIN z przodu w podsufitce |
| FG8 | Dwa uchwyty na kubki |
| FJ4 | Schowek pod deską rozdzielczą |
| FX0 | Schowek nad szybą strona kierowcy |
| FY7 | Kluczyk z 3 przyciskami zdalnego sterowania |
| FZ5 | Alarm antywłamaniowy EDW |
| GK8 | Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC |
| HH9 | Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC |
| J10 | Szybkościomierz ze skalą w kilometrach |
| J58 | Sygnał niezapiętego pasa bezpiecz. fotela kierowcy |
| J65 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |
| JA8 | Asystent bocznego wiatru |
| JB6 | Pakiet parkowania z kamerą 360” |
| JH3 | Moduł komunikacyjny z kartą SIM |
| K12 | Zbiornik paliwa 65 litrów |
| K1D | Norma emisji WLTP |
| KL5 | Filtr paliwa z separatorem wody |
| L65 | Oświetlenie prze. ładunkowego / pasażerskiego |
| LA2 | Automatyczny układ włączania świateł |
| LB1 | Boczne światła sygnalizacyjne |
| LB5 | Trzecie światło hamowania |
| LC4 | Komfortowy dachowy panel obsługowy |
| LE1 | Adaptacyjne światła stop |
| MI2 | Silnik OM 651 DE 22 LA 105 kW (143 KM) 3800/min |
| MJ8 | Funkcja ECO Start-Stop |
| MT2 | Norma emisji spalin Euro 6d-TEMP Gr. III |
| Q11 | Wzmocnienie podłużnicy |
| R65 | Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy |
| R87 | Koło zapasowe |
| RM0 | Opony całoroczne |
| RN5 | Ogumienie 225/65 R16 |
| RS3 | Obręcze stalowe 6,5 J x 16 |
| S22 | Podłokietnik dla siedzenia kierowcy |
| S23 | Dwumiejscowa ławka pasażerska |
| SA5 | Poduszka powietrzna kierowcy |
| SB1 | Siedzenie kierowcy komfortowe |
| T16 | Drzwi przesuwne po prawej stronie |
| T77 | Uchwyt do wsiadania przy drzwiach przesuwnych |
| V85 | Pakiet dla palących |
| V94 | Kanał na przewody na boku pojazdu |
| V95 | Kanał na przewody oświetlenia z tyłu pojazdu |
| W54 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe 270 stopni |
| W73 | Stopień z tyłu pojazdu |
| X90 | Rezygnacja z napisu "Sprinter" |
| X93 | Rezygnacja z oznaczenia typu |
| XG7 | Wariant wagowy 3 500 kg |
| XM1 | Izolacja dźwiękowa układu napędowego |
| XM4 | Pakiet akustyczny |
| XO5 | Cyfrowa instrukcja obsługi |
| Y36 | Podnośnik samochodowy |
| Z1N | Homologacja ciężarowa N1 |
| Z2E | Wersja krajowa UE |
| Z4V | Zakład produkcyjny Düsseldorf |
* Sprzedawca produktu objętego niniejszą ofertą jest osobą prywatną